Toddler Bucket Hats
| Hat Size | Brim Depth |
|---|---|
| 37cm / XXS / 0–3 months | 4.5cm |
| 42cm / XS / 3–6 months | 5.5cm |
| 47cm / S / 6–12 months | 6cm |
| 50cm / M / 1–2 years | 6cm |
| 52cm / L / 2–3 years | 6cm |
Ponytail
| Hat Size | Brim Depth |
|---|---|
| 52cm / L / 2–3 years | 6cm |
| 54cm / XL / 3–6 years | 6.5cm |
| 56cm / XXL / 6–12 years | 7cm |
| 58cm / XXXL / 13 years & up | 7cm |
Classic Bucket Hats
| Hat Size | Brim Depth |
|---|---|
| 52cm / L / 2–3 years | 6cm |
| 54cm / XL / 3–6 years | 6.5cm |
| 56cm / XXL / 6–12 years | 7cm |
| 58cm / XXXL / 13 years & up | 7cm |
Legionnaire Hats
| Hat Size | Brim Depth |
|---|---|
| 37cm / XXS / 0–3 months | 5.5cm |
| 42cm / XS / 3–6 months | 6cm |
| 47cm / S / 6–12 months | 6.5cm |
| 50cm / M / 1–2 years | 6.8cm |
| 52cm / L / 2–3 years | 7cm |
| 54cm / XL / 3–6 years | 7.2cm |